相关文章
Related Articles详细介绍
(一)、消化系统耐药株(阿霉素、紫杉醇) | ||
| ||
2 | SGC-7901 /ADR | 人胃腺癌阿霉素耐药株 |
3 | Lovo/ADR | 人结肠癌细胞阿霉素耐药株 |
5 | Caco-2/ADR | 人结肠癌细胞阿霉素耐药株 |
6 | SW480/ADR | 人结肠腺癌细胞系阿霉素耐药株 |
7 | Bel-7402/ADR | 人肝细胞癌细胞阿霉素耐药株 |
9 | SMMC-7721/ADR | 人肝细胞癌细胞阿霉素耐药株 |
10 | QGY- 7701/ADR | 人肝癌细胞阿霉素耐药株 |
12 | HepG2/ADR | 人肝癌细胞阿霉素耐药株 |
13 | HCCLM3/ADR | 人肝癌细胞阿霉素耐药株 |
14 | Hep2/ADR | 人喉癌细胞阿霉素耐药株 |
15 | A549/ADR | 人肺腺癌细胞阿霉素耐药株 |
| | |
(二)、泌尿生殖系统(阿霉素、紫杉醇) | ||
| OVCAR-3/ADR | 人卵巢癌细胞阿霉素耐药株 |
| MCF-7/ADR | 人乳腺癌细胞阿霉素耐药株 |
| HELA /ADR | 人宫颈癌癌细胞阿霉素耐药株 |
| Skov3/ADR | 人卵巢癌细胞阿霉素耐药株 |
| T24/ADR | 人膀胱癌细胞阿霉素耐药株 |
产品咨询
电话
微信扫一扫