产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Bio-Rad/伯乐 | CCD尺寸 | 1英寸英寸 |
---|---|---|---|
采集位数 | 16 bitbit | CCD分辨率 | 610万像素万像素 |
光学镜头 | 定焦 | 信噪比 | >56dbdb |
检测灵敏度 | fg级蛋白 | 动态范围 | 0-4.8OD |
价格区间 | 20万-50万 | 仪器种类 | 多色荧光凝胶成像 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
bio-radChemiDoc MP化学发光凝胶成像系统性能描述
bio-radChemiDoc MP化学发光凝胶成像系统主要用途
伯乐ChemiDoc MP全能型凝胶成像系统产品介绍:
The ChemiDoc MP 系统是全能型成像仪,用于凝胶或 western blot 成像。它可用于多重荧光 western blot 成像、化学发光成像和普通的凝胶成像。
其功能是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础,模块化设计,支持多种检测方法。该系统是由 Image Lab™ 软件控制,使系统性能得到优化,从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。。
特点和优点
伯乐ChemiDoc MP全能型凝胶成像系统技术指标
应用 | |
化学发光 | 是 |
荧光 | 是 |
比色法/密度测定法 | 是 |
凝胶成像 | 是 |
硬件技术指标 | |
大样本尺寸 | 28 x 36 厘米 |
大成像面积 | 26 x 35 厘米 |
激发光源 | 透射紫外光(302 nm 标配;254 nm 和 365 nm 选配)和反射白光;选配透射白光转换屏幕、XcitaBlue™ 蓝光转换屏和反射红光、绿光和蓝光 LED 模块 |
光源控制 | 提供 8 种模式。 透射紫外、反射白光和适合化学发光的无光源为标准模式;选配反射红光、反射绿光、反射蓝光、透射白光和 XcitaBlue 蓝光转换屏 |
检测器 | 过冷 CCD |
图像分辨率 | 400 万像素 |
像素大小 (H x V) | 6.45 x 6.45 µm |
冷却系统 | Peltier |
CCD 冷却温度 | –30°C(,可调节) |
滤光片位置 | 6 个位置(5 个用于滤光片,1 个无滤光片,用于化学发光) |
发射滤光片 | 包括 1 个(标配),4 个选配 |
动态范围 | >4 个数量级 |
像素密度(灰度) | 65,535 |
动态平场 | 特定应用;所有应用 |
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) | 36 x 60 x 96 厘米 |
仪器重量 | 32 公斤 |
运行条件 | |
工作电压 | 110/115/230 VAC(标称) |
工作温度 | 10–28°C(推荐 21°C) |
工作湿度(无凝结) | <70% |
自动功能 | |
实验步骤自动选择 | 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序 |
实验步骤自动执行 | 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 |
实验步骤重复性 | 通过调用已有程序可*重复,从图像采集到定量分析报告, |
自动对焦(专LI未决) | 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦 |
图像平场** | 每次运行时,动态反馈式优化校正 |
自动曝光 | 2 种用户定义模式(强或弱条带) |
**美 国专LI 5,951,838 |
产品咨询
电话
微信扫一扫