产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Nichipet F&V 处理量 精度(%) 误差系数(%)
NPV-S 三种可调定量移液器 10/20/50ul ±1.2~±0.7 <0.6~<0.3
NPV-M 三种可调定量移液器 50/100/200ul ±0.7~±0.5 <0.4~<0.3
NPV-L 三种可调定量移液器 200/500/1000ul ±0.7~±0.5 <0.3~<0.2
NPF-5 定量移液器 5ul ±1.5 <0.5
NPF-10 定量移液器 10ul ±1.2 <0.4
NPF-20 定量移液器 20ul ±0.8 <0.3
NPF-25 定量移液器 25ul ±0.8 <0.3
NPF-50 定量移液器 50ul ±0.6 <0.3
NPF-100 定量移液器 100ul ±0.6 <0.3
NPF-200 定量移液器 200ul ±0.6 <0.2
NPF-250 定量移液器 250ul ±0.6 <0.3
NPF-300 定量移液器 300ul ±0.6 <0.3
NPF-500 定量移液器 500ul ±0.5 <0.2
NPF-1000 定量移液器 1000ul ±0.5 <0.2
产品咨询
电话
微信扫一扫