产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪性能描述
bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪主要用途
伯乐电穿孔是功能强大的将核酸、蛋白及其它分子导入多种细胞的高效技术。通过高强度的电场作用,瞬时提高细 胞膜的通透性,从而吸收周围介质中的外源分子。这种技术可以将核苷酸、DNA 与RNA、蛋白、糖类、染料及病 毒颗粒等导入原核和真核细胞内。电转化相对其它物理和化学转化方法,是一种有价值和有效的替代方法。
Gene Pulser Xcell 系统的设计,基于Bio-Rad 15 年来在电转化技术上经验积累,它提供指数波和方波波型选择、 系统配置选择及友好的用户界面。
伯乐Gene Pulser Xcell电转仪(货号1652660)主要特点
* 美国专LI4,750,100 和4,910,140。
PulseTrac 电路和电弧保护提供可靠的、可重复的和安全的性能
Bio-Rad DU创的专LI微处理器控制电路能为任何规程提供可重复的结果,无论使用何种介质,它所产生的电压 值可在*范围内测试。PulseTrac 电路和电弧保护:
用户友好界面,便于编程和控制
主单元上的图形界面可控制包括任何连接的附属模块在内的所有功能。界面由一个通过功能键和字母数字键盘 操作的屏幕组成。根据屏幕提示进行简便而直观的编程。屏幕用于编程和显示储存与设定的程序、运行参数以及波 型。规程包括:
预优化规程,可快速选择程序
这项功能为每个细胞株提供一组的预优化参数。 |
提供以下细胞株的预设程序
哺乳动物 | 细菌 | 真菌 |
CHO | Escherichia coli | Saccharomyces cerevisiae |
COS-7 | Agrobacterium tumefaciens | Pichia pastoris |
3T3 | Pseudomonas aeruginosa | Candida albicans |
293 | Staphylococcus aureus | Schizosaccharomyces pombe |
HeLa | Bacillus cereus | Dictyostelium discoideum |
BHK21 | Streptococcus pyrogenes | |
A549 | Lactobacillus plantarum | |
CV1 | ||
K562 | ||
HL60 | ||
Jurkat | ||
HuT78 |
这些细胞株的详细参数及制备电感受态细胞的详细信息可查询Gene Pulser Xcell 系统指导手册或 discover.bio-rad.co m 网站。
选择你所需要的系统
Gene Pulser Xcell 是由一个主单元、2 个附属模块(CE 与PC 模块)及ShockPod 电击槽组成的模块式电穿 孔系统。CE 模块与Gene Pulser Xcell 主单元配合使用可电转化多数真核细胞(包括哺乳动物细胞和植物原生质 体)。PC 模块建议用于细菌和真菌的电转化,或其它需要在小体积和高电阻样品上施加高电压脉冲的应用。系统有 3 种组合。
Gene Pulser Xcell 选择系统
系统 | 内容 |
Gene Pulser Xcell *系统 | *系统包括PC 模块和CE 模块,具有用指数波或方波脉冲转化真核与原核细胞的完整功能。 美国Bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell 总电穿孔系统(货号 165-2660)— 用于转染真核细胞和原核细胞的完整电穿孔系统;包含 CE 模块和 PC 模块 Gene Pulser Xcell™ Total System 1652660 100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, CE and PC modules, shocking chamber, 15 sterile electroporation cuvettes (5 each of 0.1, 0.2, and 0.4 cm electrode gap), cuvette rackcuvette rack |
Gene Pulser Xcell 真核系统 | 真核系统由主单元及CE 模块组成,可电转化哺乳动物细胞和植物原生质体。CE 模块具有25-3,275 μF 跨度,提供了一种通过增加脉冲时间常数来控制电路电容的方法。对于方波脉冲,CE 模块能提供从传送方波脉冲到低电阻介质所需的大电容。 美国Bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell 真核电穿孔系统(货号 1652661)— 用于大多数真核细胞(包括哺乳动物细胞和植物原生质体)的电穿孔;包含 CE 模块 Gene Pulser Xcell™ Eukaryotic System 1652661 100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, CE module for exponential-decay or square-wave pulses, shocking chamber, 5 x 0.4 cm sterile electroporation cuvettes, cuvette rack |
Gene Pulser Xcell 微生物系统 | 微生物系统由主单元及PC 模块组成,可电转化细菌和真菌,或其它需要在小体积和高电阻样品上施加高电压脉冲的应用。通过将电阻器与样品并联放置,PC 模块可控制电路电阻,从而提供了一种减少指数衰变脉冲时间常数的方法。 美国Bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell 微生物电穿孔系统(货号 165-2662)— 用于细菌和真菌的电穿孔,以及对小体积样本施加高压脉冲的其他应用;包含 PC 模块 Gene Pulser Xcell Microbial System 1652662,100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, PC module for exponential-decay pulse delivery, shocking chamber, 5 each of 0.1 and 0.2 cm sterile electroporation cuvettes, cuvette rack |
ShockPod 电击槽可更简单快速地处理样品
创新的ShockPod 槽设计适合单手操作,可快速而简便地单手操作一个电 击杯。只需抓住ShockPod 前部就能打开槽盖。电击杯狭槽的设计可确保电击 杯只能以正确的方向插入。
ShockPod 拥有安全的联锁装置,避免ShockPod 打开时脉冲传送到电 击杯。
Specifications for Gene Pulser Xcell 电穿孔系统
Gene Pulser Xcell™ *系统 包括主单元、CE 模块、PC 模块和 ShockPod™ 电击槽 | |
输出 | 指数波或方波 电压: 10–3,000 V |
电容 | 10–500 V,25–3,275 µF,增量为 25 µF 500–3,000 V,10、25、50 µF |
电阻(并联) | 50–1,000 Ω,增量为 50Ω,正无穷大 |
样品电阻 | 低 20 Ω(10–2,500 V 时) 低 600 Ω(2,500–3,000 V 时) |
方波时间 | 10–500 V: 0.05–10 毫秒,增量为 0.05 毫秒,10–100 毫秒脉冲,增量为 1 毫秒,1–10 次脉冲,0.1–10 秒间隔 500–3,000 V: 0.05–5 毫秒,增量为 0.05 毫秒,1–2 次脉冲,5 秒小间隔 |
Gene Pulser Xcell 真核系统 包括包括主单元、CE 模块和 ShockPod 电击槽 | |
输出和其他技术指标 | 与不带并联电阻的总系统相同 |
Gene Pulser Xcell 微生物系统 微生物系统包括主单元、PC 模块和 ShockPod 电击槽 | |
输出 | 指数波或方波 电压: 200–3,000 V |
电容 | 10、25、50 µF |
电阻(并联) | 50–1,000 Ω,增量为 50Ω,正无穷大 |
样品电阻 | 在 200–2,500 V 时达到低值 20 Ω 在 2,500–3,000 V 时达到低值 600 Ω |
方波时间 | 0.05–5 毫秒脉冲持续时间,增量为 0.05 毫秒, 1–2 次脉冲,5 秒小间隔 |
Gene Pulser Xcell 主单元 | |
输出 | 指数波或方波 电压: 200–3,000 V |
电容 | 10、25、50 µF |
样品电阻 | 低 20 Ω(200–2,500 V 时) 低 600 Ω(2,500–3,000 V 时) |
方波时间 | 0.05–5 毫秒脉冲持续时间,增量为 0.05 毫秒, 1–2 次脉冲,5 秒小间隔 |
常规 | |
输入电压 | 100–120 VAC 或 220–240 VAC,50/60 Hz |
电源 | 大 240 W(在短时间充电时) |
操作环境 | 温度 0–35°C,湿度 0–95%(无冷凝) |
安全规范 | Safety EN 61010, EMC EN 61326 Class A |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 主单元: 31 x 30 x 14 cm CE 模块: 31 x 28 x 9 cm PC 模块: 31 x 28 x 5 cm |
重量 | 主单元: 6.6 kg CE 模块: 3.1 kg PC 模块: 1.9 kg |
备注:购买电穿孔免费赠送各种规格的电击杯
产品咨询
电话
微信扫一扫