相关文章
Related Articles详细介绍
Q0352 | 2,4-二甲氧基苯甲醛/2-甲氧基茴香醛/2,4-双甲氧基苯甲醛/2,4-二甲氧苯甲醛/β-间苯二酚甲醛二甲醚/2,4-Dimethoxybenzaldehyde | 高纯,98% | 25克 | 国药 | 700 | 613-45-6 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 1600 | |||||
Q0353 | 3-氟苯甲醛/间氟苯甲醛/3-Fluorobenzaldehyde | BR,97% | 5克 | 国药 | 400 | 456-48-4 | RT |
25克 | 国药 | 700 | |||||
Q0354 | 4-氟苯甲醛/对氟苯甲醛/4-Fluorobenzaldehyde | AR,98% | 25毫升 | 国药 | 400 | 459-57-4 | RT |
100毫升 | 国药 | 1000 | |||||
500毫升 | 国药 | 2400 | |||||
Q0355 | 3-羟基苯甲醛/间羟基苯甲醛/间甲醛苯酚/2-羟基-4-甲硫基丁酸/蛋氨酸羟基类似物/3-Hydroxybenzaldehyde | BR,97% | 25克 | 国药 | 280 | 100-83-4 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 700 | |||||
500克 | 国药 | 2200 | |||||
Q0356 | 4-羟基苯甲醛/对羟基苯甲醛/对甲醛苯酚/对苯酚甲酸/对羟基安息香酸/尼泊金酸/甲醛基苯酚/对羟基苯醛/对苯酚甲醛/PHBA | CP | 100克 | 国药 | 120 | 123-08-0 | RT |
Q0357 | 4-甲氧基苯甲醛/对甲氧基苯甲醛/对茴香醛/大茴香醛/茴香醛/对甲氧基苯醛/4-茴香醛/4-Methoxybenzaldehyde | CP,95% | 100毫升 | 国药 | 150 | 123-11-5 | RT |
500毫升 | 国药 | 500 | |||||
Q0358 | 2-硝基苯甲醛/邻硝基苯甲醛/2-Nitrobenzaldehyde | AR,99% | 25克 | 国药 | 400 | 552-89-6 | RT |
100克 | 国药 | 700 | |||||
500克 | 国药 | 3000 | |||||
Q0359 | 3-硝基苯甲醛/间硝基苯甲醛/3-Nitrobenzaldehyde | CP,98% | 25克 | 国药 | 200 | 99-61-6 | RT |
100克 | 国药 | 500 | |||||
500克 | 国药 | 1500 | |||||
Q0360 | 4-硝基苯甲醛/对硝基苯甲醛/4-Nitrobenzaldehyde | AR,99% | 25克 | 国药 | 250 | 555-16-8 | RT |
100克 | 国药 | 700 | |||||
500克 | 国药 | 2500 | |||||
Q0361 | 苯乙醛/2-苯基乙醛/α-甲苯甲醛/1-氧代-2-苯乙烷/α-甲苯甲醛/苄基甲醛/风信子醛/风信子质/Phenylacetaldehyde | LR,95% | 100毫升 | 国药 | 180 | 122-78-1 | RT,避光 |
Q0362 | 邻苯二甲醛/邻苯二醛/酞醛/1,2-苯二甲醛/1,2-苯二醛/邻酞醛/苯甲醛邻羧酸/苯醛酸/OPA | CP | 10克 | 国产 | 130 | 643-79-8 | 2~8℃,避光 |
100克 | 国产 | 1000 | |||||
高纯,98% | 10克 | 进分 | 540 | ||||
50克 | 进分 | 2200 | |||||
Q0363 | 对苯二甲醛/对酞醛/1,4-苯二甲醛/p-Phthalaldehyde | CP | 10克 | 国药 | 150 | 623-27-8 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 900 | |||||
500克 | 国药 | 2500 |
产品咨询
电话
微信扫一扫