相关文章
Related Articles详细介绍
Z0009 | 腺嘌呤盐酸盐/盐酸腺素/盐酸-6-氨基嘌呤/维生素B4盐酸盐/盐酸胰碱/Adenine hydrochloride | 高纯,98% | 5克 | 国药 | 30 | 6055-72-7 | RT,避光 |
25克 | 国药 | 120 | |||||
100克 | 国药 | 400 | |||||
500克 | 国药 | 1600 | |||||
Z0010 | 磷酸腺嘌呤/维生素B4/腺嘌呤磷酸盐/6-氨基嘌呤磷酸盐/磷酸腺素/维他命/磷酸氨基嘌呤/1H-嘌呤-6-氨基磷酸盐/Adenine phosphate/VB4 | 98% | 5克 | 国药 | 50 | 70700-30-0 | RT,避光 |
25克 | 国药 | 200 | |||||
100克 | 国药 | 600 | |||||
Z0011 | 矮壮素/氯化氯代胆碱/稻麦立/氯化-2-氯-N,N,N-*基乙胺/三西/西西西/2-氯-N,N,N-*基乙铵氯化物/(2-氯乙基)*基氯化铵/氯化矮壮素/2-氯乙基*基氯化铵/二氯胆碱/氯化氯胆碱/氯化*基(2-氯乙基)铵盐/Chlormequat chloride | BR,98% | 250克 | 国药 | 150 | 999-81-5 | RT |
Z0012 | 24-表油菜素内酯/芸苔素内酯/八仙丰产素/(22R,23R,24R)-2α,3α,22,23-四羟基-24-甲基-5α-胆甾-6-酮/(22R,23R,24R)-2α,3α,22,23-四羟基-β-高-7-氧杂-5α-麦角甾-6-酮/布拉西诺内酯/24-Epicastasterone | 高纯,95% | 100毫克 | 国药 | 700 | 78821-43-9 | 保存:-20℃ |
500毫克 | 国药 | 2700 | |||||
Z0013 | 28-表高油菜素内酯/芸苔素内酯/油菜素内酯/油菜素甾醇/(22R,23R,24S)-2α,3α,22,23-四羟基-24-乙基-5α-胆甾-6-酮/天丰素/(22R,23R,24R)-2Α,3Α,22,23-四羟基7-氧杂-54-麦角甾烷-6-酮/农乐利/喷长精/益丰素/油菜素甾醇内酯/油苔素内酯/Brassinolide | 高纯,95% | 100毫克 | 国药 | 700 | 80483-89-2 | 2~8℃ |
500毫克 | 国药 | 2700 | |||||
生物技术级,90% | 100毫克 | 国药 | 600 | ||||
500毫克 | 国药 | 2500 | |||||
BR,85% | 100毫克 | 国药 | 520 | ||||
500毫克 | 国药 | 2200 | |||||
试剂级,80% | 100毫克 | 国药 | 450 | ||||
500毫克 | 国药 | 2000 | |||||
Z0015 | 6-苄氨基嘌呤/细胞分裂素/N-苄基腺苷/6-苄基腺嘌呤/2-苄氨基嘌呤/6-(N-苄基)氨基嘌呤/6-苯甲基腺嘌呤/6-苄腺嘌呤/6-BA | 高纯,99% | 5克 | 国药 | 20 | 1214-39-7 | RT |
25克 | 国药 | 70 | |||||
100克 | 国药 | 200 | |||||
1公斤 | 国药 | 1200 | |||||
Z0016 | 6-糠氨基嘌呤/激动素/动力精/6-呋喃甲氨基嘌呤/6-糠基氨基嘌呤/N-(2-呋喃甲基)-6-氨基(1H)嘌呤/N6-呋喃甲基腺嘌呤/6-KT | 高纯,99% | 5克 | 国药 | 30 | 525-79-1 | RT |
25克 | 国药 | 100 | |||||
100克 | 国药 | 400 | |||||
1公斤 | 国药 | 2000 | |||||
Z0017 | 6-氯嘌呤/6-氯代嘌呤/6-CP | 高纯,98% | 5克 | 国药 | 30 | 87-42-3 | 2~8℃ |
25克 | 国药 | 100 | |||||
100克 | 国药 | 300 | |||||
1公斤 | 国药 | 1500 | |||||
Z0018 | 6-巯基嘌呤一水合物/6-硫代嘌呤/巯嘌呤/乐疾宁/6-巯嘌呤/6-巯基单酯/嘌呤-6-硫醇/6-MP | 特纯,99% | 1克 | 国药 | 150 | 6112-76-1 | RT |
5克 | 国药 | 600 | |||||
25克 | 国药 | 2600 |
产品咨询
电话
微信扫一扫