相关文章
Related Articles详细介绍
Z0001 | 赤霉素GA3/赤霉酸/九二0/2,4a,7-三羟基-1-甲基-8-亚甲基赤霉-3-烯-1,10-二羧酸-1,4a-内酯/Gibberellin A3 | BR,90% | 5克 | 国药 | 50 | CAS:77-06-5 | RT |
100克 | 国药 | 500 | |||||
500克 | 国药 | 1800 | |||||
1公斤 | 国药 | 3000 | |||||
高纯,95% | 1克 | 国药 | 100 | ||||
5克 | 国药 | 400 | |||||
Z0003 | 赤霉素GA4+7/Gibberllin A4+7 | BR,90% | 1克 | 国药 | 80 | 2~8℃ | |
5克 | 国药 | 350 | |||||
25克 | 国药 | 1500 | |||||
100克 | 国药 | 5000 | |||||
Z0004 | 玉米素/植物细胞分裂素/6-(4-羟基-3-甲基-2-丁烯基)氨基嘌呤/ZT/Zeatin | 植物细胞培养级,99% | 25毫克 | 国药 | 100 | 13114-27-7 | 2~8℃,避光 |
100毫克 | 国药 | 300 | |||||
1克 | 国药 | 2000 | |||||
Z0005 | 反玉米素/反式玉米素/6-反式-4-羟基-3-甲基-丁-2-烯基氨基嘌呤/(E)-6-(2-甲基-4-羟基-2-丁烯-1-氨基)嘌呤/Trans-Zeatin | 植物细胞培养级,99% | 25毫克 | 国药 | 100 | 1637-39-4 | 2~8℃,避光 |
100毫克 | 国药 | 300 | |||||
1克 | 国药 | 2000 | |||||
Z0006 | 脱落酸/S-诱抗素/壮芽灵/2-顺式,4-反式-5-(1-羟基-4-氧代-2,6,6-*基-2-环己烯-1-基)-3-甲基-2,4-戌二烯酸/(+)-脱落酸/天然脱落酸/(S)-5-(1-羟基-4-氧代-2,6,6-*基-2-环己烯-1-基)-3-甲基-(2Z,4E)-戊二烯酸/脱落素Ⅱ/休眠酸/休眠素/落叶酸/ABA | BR,90% | 500毫克 | 国药 | 250 | 14375-45-2 | 2~8℃,避光 |
1克 | 国药 | 400 | |||||
生物技术级,95% | 100毫克 | 国药 | 100 | ||||
500毫克 | 国药 | 400 | |||||
1克 | 国药 | 600 | |||||
高纯,98% | 100毫克 | 国药 | 120 | ||||
500毫克 | 国药 | 500 | |||||
1克 | 国药 | 800 | |||||
精制级,99% | 100毫克 | 国药 | 150 | ||||
500毫克 | 国药 | 600 | |||||
1克 | 国药 | 1000 | |||||
Z0007 | 腺嘌呤/腺素/6-氨基嘌呤/胰碱/腺碱/腺尿环/6-氨基尿环/1H-嘌呤-6-胺/Adenine | 高纯,98% | 5克 | 国药 | 20 | 73-24-5 | RT,避光 |
25克 | 国药 | 80 | |||||
100克 | 国药 | 260 | |||||
1公斤 | 国药 | 1500 | |||||
Z0008 | 腺嘌呤硫酸盐/硫酸腺嘌呤/硫酸腺素/硫酸-6-氨基嘌呤/1H-嘌呤-6-胺硫酸盐/硫酸胰碱/Adenine sulfate | 高纯,98% | 5克 | 国药 | 30 | 321-30-2 | RT,避光 |
25克 | 国药 | 100 | |||||
100克 | 国药 | 320 | |||||
500克 | 国药 | 1300 |
产品咨询
电话
微信扫一扫