相关文章
Related Articles详细介绍
D0055 | 核酸组蛋白(小牛胸腺)/Histones nucleo from calf thymus | BR | 250毫克 | 国药 | 1100 | 2~8℃ | |
1克 | 国药 | 3200 | |||||
D0056 | 组蛋白H1(小牛胸腺)/Histones H1 from calf thymus | BR | 1毫克 | 国药 | 1100 | 2~8℃ | |
D0057 | 粘蛋白/Mucin | BR,牛颌下腺 | 100毫克 | 国药 | 600 | 84195-52-8 | 2~8℃ |
500毫克 | 国药 | 1400 | |||||
D0057-1 | 胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | BR,猪肠胃 | 1克 | 国药 | 1200 | 84082-64-4 | 2~8℃ |
5克 | 国药 | 3400 | |||||
D0058 | 蛋白保护剂TY/Protein protectant TY | BR | 100克 | 国药 | 500 | 2~8℃ | |
D0065 | 琼脂糖蛋白A/Protein A–Agarose | BR | 250毫克 | 国药 | 3400 | 2~8℃ | |
1克 | 国药 | 9000 | |||||
D0066 | 金属硫蛋白/Metallothionein/MT | 混合体,95% | 5毫克 | 国药 | 800 | 保存:-20℃ | |
I型,95% | 5毫克 | 国药 | 800 | ||||
II型,95% | 5毫克 | 国药 | 800 | ||||
D0067 | 肌红蛋白/肌球素/肌血球素/Myoglobin from equine skeletal muscle | BR,95-100% | 250毫克 | 国药 | 1200 | 100684-32-0 | 保存:-20℃ |
1克 | 国药 | 4000 | |||||
D0068 | 琼脂糖凝胶4B蛋白A/Protein A-Sepharose 4B, Fast Flow from Staphylococcus aureus | BR | 1毫升 | 国药 | 4000 | 2~8℃ | |
D0069 | 纤粘连蛋白/纤连蛋白(人血)/纤链蛋白/粘连蛋白/纤维结合素/血清纤维结合蛋白/CIG | 细胞培养级,95% | 1毫克 | 国药 | 2000 | 86088-83-7 | 保存:-20℃ |
5毫克 | 国药 | 6000 | |||||
D0070 | β-乳球蛋白/β-Lactoglobulin | BR,90% | 250毫克 | 国药 | 500 | 9045-23-2 | 2~8℃ |
1克 | 国药 | 1400 | |||||
D0071 | Olig(dT)15 | BR | 20微克 | 国药 | 220 | 保存:-20℃ | |
D0072 | PUC18/PUC18质粒 | BR | 20微克 | 国药 | 150 | 保存:-20℃ | |
D0073 | PUC19/PUC19质粒 | BR | 20微克 | 国药 | 220 | 保存:-20℃ | |
D0074 | 结合珠蛋白/ Haptoglobin from pooled human plasma | BR,95% | 1毫克 | 国药 | 3000 | 9087-69-8 | 保存:-20℃ |
D0075 | 蛋白脱脂剂/Lipids-Remover from proteins | BR | 10毫升 | 国药 | 1100 | 2~8℃ | |
50毫升 | 国药 | 4200 | |||||
D0076 | 氧合血红蛋白/Oxyhemoglobin | 分子生物学 | 100毫克 | 国药 | 600 | 保存:-20℃ | |
D0077 | 蛋白稳定化试剂/Prionex | BR | 5毫升 | 国药 | 300 | 2~8℃ | |
25毫升 | 国药 | 1300 | |||||
D0078 | 泛素/Ub | BR,98% | 5毫克 | 国药 | 700 | 79586-22-4 | 2~8℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫