相关文章
Related Articles详细介绍
D0047 | 植物血球凝集素PHA-M/植物血凝素/PHA-M | BR,60-80% | 500毫克 | 国药 | 1000 | 9008-97-3 | 2~8℃ |
D0048 | 植物血球凝集素PHA-P/植物血凝素/PHA-P | BR,<62.5 μg/ml | 100毫克 | 国药 | 300 | 9008-97-3 | 2~8℃ |
500毫克 | 国药 | 1000 | |||||
D0050 | 细胞色素C/细胞血素C/细胞色素丙/Cytochrome C | BR,牛心,95% | 100毫克 | 国药 | 300 | 9007-43-6 | 保存:-20℃ |
500毫克 | 国药 | 900 | |||||
1克 | 国药 | 1500 | |||||
BR,猪心,95% | 100毫克 | 国药 | 250 | ||||
500毫克 | 国药 | 800 | |||||
1克 | 国药 | 1400 | |||||
BR,马心,95% | 100毫克 | 国药 | 500 | ||||
500毫克 | 国药 | 1600 | |||||
1克 | 国药 | 2500 | |||||
D0052 | 硫酸软骨素/硫酸软骨素A /CSA | 高纯,90% | 5克 | 国药 | 60 | 39455-18-0 | 2~8℃,避光 |
25克 | 国药 | 150 | |||||
100克 | 国药 | 500 | |||||
500克 | 国药 | 2000 | |||||
D0053 | 组蛋白A(小牛胸腺)/Histones,dried(Calf thymus) | BR | 250毫克 | 国药 | 800 | 9064-47-5 | 2~8℃ |
1克 | 国药 | 2600 | |||||
D0054 | 组蛋白/Histone | BR | 250毫克 | 国药 | 800 | 9064-47-5 | 2~8℃ |
1克 | 国药 | 2600 | |||||
D0055 | 核酸组蛋白(小牛胸腺)/Histones nucleo from calf thymus | BR | 250毫克 | 国药 | 1100 | 2~8℃ | |
1克 | 国药 | 3200 | |||||
D0056 | 组蛋白H1(小牛胸腺)/Histones H1 from calf thymus | BR | 1毫克 | 国药 | 1100 | 2~8℃ | |
D0057 | 粘蛋白/Mucin | BR,牛颌下腺 | 100毫克 | 国药 | 600 | 84195-52-8 | 2~8℃ |
500毫克 | 国药 | 1400 | |||||
D0057-1 | 胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | BR,猪肠胃 | 1克 | 国药 | 1200 | 84082-64-4 | 2~8℃ |
5克 | 国药 | 3400 | |||||
D0058 | 蛋白保护剂TY/Protein protectant TY | BR | 100克 | 国药 | 500 | 2~8℃ | |
D0065 | 琼脂糖蛋白A/Protein A–Agarose | BR | 250毫克 | 国药 | 3400 | 2~8℃ | |
1克 | 国药 | 9000 | |||||
D0066 | 金属硫蛋白/Metallothionein/MT | 混合体,95% | 5毫克 | 国药 | 800 | 保存:-20℃ | |
I型,95% | 5毫克 | 国药 | 800 |
产品咨询
电话
微信扫一扫