相关文章
Related Articles详细介绍
D0010 | 鸡蛋清白蛋白/卵清白蛋白/卵白蛋白/卵清蛋白/蛋清粉/Albumin(egg white)/OVA | 金标级,99%,可做金标抗体 | 1克 | 国药 | 400 | 9006-59-1 | 2~8℃ |
10克 | 国药 | 3200 | |||||
高纯,90%,适合电泳 | 1克 | 国药 | 150 | ||||
BR,80% | 25克 | 国药 | 40 | ||||
100克 | 国药 | 120 | |||||
500克 | 国药 | 500 | |||||
D0011 | 人血清白蛋白(组份五)/人血白蛋白/血清白蛋白/白蛋白/Albumin Human serum(Fraction V)/HAS | BR,96-99% | 500毫克 | 国药 | 350 | 70024-90-7 | 2~8℃ |
1克 | 国药 | 600 | |||||
5克 | 国药 | 2300 | |||||
D0012 | 卵白素(鸡蛋)/亲和素/亲合素/抗生物素蛋白/Avidin(chiken egg white) | BR,95% | 1毫克 | 国药 | 280 | 1405-69-2 | 2~8℃ |
5毫克 | 国药 | 800 | |||||
D0013 | 链亲和素/链酶亲和素/链霉抗生物素蛋白/Streptavidin | 生物技术级,17u/mg | 1毫克 | 国药 | 600 | 9013-20-1 | 2~8℃ |
5毫克 | 国药 | 2500 | |||||
D0014 | 甲基白蛋白/甲基牛血清白蛋白/甲基化牛血清白蛋白/Methyl albumin | BR | 1克 | 国药 | 800 | 2~8℃ | |
D0015 | 牛血红蛋白/血红蛋白(牛血)/血红朊/血球素/血球质/血色蛋白/血色素/Hemoglobin from bovine blood/Hb | BR | 1克 | 国药 | 25 | 9008-02-0 | 2~8℃ |
10克 | 国药 | 220 | |||||
100克 | 国药 | 1800 | |||||
D0016 | 猪血红蛋白/血红蛋白(猪血)/Hemoglobin from porcine blood/Hb | BR | 1克 | 国药 | 50 | 9008-02-0 | 2~8℃ |
10克 | 国药 | 400 | |||||
D0017 | 纤维蛋白(人血)/人血纤维蛋白/Fibrin from human plasma | BR | 1克 | 国药 | 3500 | 9001-31-4 | 2~8℃ |
D0017-1 | 人血纤维蛋白原/血浆凝固因子/Fibrinogen from human plasma | BR,50-70% | 100毫克 | 国药 | 1600 | 9001-32-5 | 保存:-20℃ |
500毫克 | 国药 | 2000 | |||||
1克 | 国药 | 3000 | |||||
D0018 | 牛血纤维蛋白原/血浆凝固因子/Fibrinogen from bovine plasma | BR,65-85% | 100毫克 | 国药 | 200 | 9001-32-5 | 保存:-20℃ |
1克 | 国药 | 1000 | |||||
5克 | 国药 | 4000 | |||||
D0019 | 玉米蛋白/黍胶质/玉米朊/玉米醇溶蛋白/Zein | BR,92% | 25克 | 国药 | 450 | 9010-66-6 | RT |
500克 | 国药 | 2300 | |||||
D0020 | 马脾铁蛋白/铁蛋白(马脾)/铁朊/HSF | BR | 25毫克 | 国药 | 1000 | 9007-73-2 | 2~8℃ |
500毫克 | 国药 | 4000 | |||||
1克 | 国药 | 6000 |
产品咨询
电话
微信扫一扫