相关文章
Related Articles详细介绍
M0047 | 脱氧核糖核酸酶Ⅱ(猪脾)/去氧细胞核酸酶/氧核糖核酸-5ˊ-寡核苷酸水解酶/无核糖核酸酶/脱氧核糖核酸去聚合酶/脱羟核糖核酸酶(猪胰)/除氧细胞核酸酶(猪胰) /DNase II | BR,300U/mg | 100毫克 | 国药 | 60 | 9025-64-3 | 保存:-20℃ |
1克 | 国药 | 400 | |||||
BR,1000u/mg,Type V | 30KU | SigmaD8764原装 | 1100 | ||||
BR,2000-6000U /mg,Type VI | 30KU | SigmaD4138 | 500 | ||||
高层析纯,12ku/mg;液体 | 2KU | 国药 | 800 | ||||
M0048 | 肌酸激酶(兔肌)/磷酸肌酸激酶(兔肌)/肌酸磷酸激酶(兔肌)/CPK/Creatine phosphokinase(rabbit muscle) | BR,150u/mg,Type I | 1KU | 国药 | 500 | 9001-15-4 | 保存:-20℃ |
17.5KU | 国药 | 3000 | |||||
M0049 | 心肌黄酶/黄递酶/硫辛酰胺脱氢酶/二氢硫辛酰胺脱氢酶/二氢硫辛酸脱氢酶/Diaphorase | BR,30u/mg | 1KU | 国药 | 600 | 9001-18-7 | 2~8℃,避光 |
生物技术级,50u/mg | 2KU | 国药 | 1600 | ||||
M0050 | G-6-P脱氢酶/葡萄糖-6-磷酸脱氢酶/6-磷酸葡萄糖脱氢酶/Glucose-6-Phosphate dehydrogenase/G-6-PD | BR,400u/mg,粉末 | 1KU | 国药 | 700 | 9001-40-5 | 保存:-20℃ |
5KU | 国药 | 3000 | 2~8℃ | ||||
层析纯,200NADu/mg,液体 | 500U | 国药 | 600 | ||||
高层析纯,360NADu/mg,液体 | 900U | 国药 | 1000 | ||||
M0051 | 磷酸葡萄糖异构酶/PGI/Phosphoglucose isomerase | BR,500-800u/mg,酵母,液体 | 1KU | 国药 | 1600 | 9001-41-6 | 2~8℃ |
BR,200u/mg,兔肌,粉末 | 1KU | 国药 | 4000 | 保存:-20℃ | |||
M0051-1 | 磷酸葡萄糖变位酶/PGM/Phosphoglucomutase | BR,150u/mg,粉末,微生物 | 1KU | 国药 | 2000 | 9001-81-4 | 保存:-20℃ |
BR,100-300u/mg,液体,兔肌 | 200U | 国药 | 1200 | 2~8℃ | |||
1KU | 国药 | 4500 | |||||
M0052 | 蚯蚓酶/蚓激酶/Lumbokinase capsules | BR,2万u/g | 10克 | 国药 | 500 | 保存:-20℃ | |
M0053 | 离析酶R-10/Macerozyme R-10 | BR,3000u/g | 1克 | 日本伊藤社 | 100 | 9032-75-1 | 2~8℃ |
5克 | 日本伊藤社 | 450 | |||||
10克 | 日本伊藤社原装 | 850 | |||||
100克 | 日本伊藤社原装 | 7500 | |||||
M0054 | 蜗牛酶/Snailase | BR,破壁率90% | 1克 | 国药 | 40 | 2~8℃ | |
10克 | 国药 | 350 | |||||
100克 | 国药 | 3000 | |||||
M0054-1 | 蜗牛凝集素/HAA/HPA/Snailagglutinin | BR | 1克 | 国药 | 100 | 2~8℃ | |
5克 | 国药 | 450 | |||||
M0055 | 蛋白酶K/Proteinase K | 层析纯,30u/mg | 100毫克 | Merck 原装 | 400 | 39450-01-6 | 2~8℃ |
M0056 | 20mg/ml蛋白酶K溶液/Proteinase K solution | PCR级,600u/ml | 1毫升 | 国药 | 400 | 39450-01-6 | 2~8℃ |
5毫升 | 国药 | 1800 | |||||
25毫升 | 国药 | 7000 |
产品咨询
电话
微信扫一扫