产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
上海艾研生物品质提供的Transferpette多道可调移液器,采用严格的工艺流程,适合多种工作场合使用;
产品介绍:
无论是在普通实验室,还是在研究实验室,对内置活塞移液器,操作者zui先想到的是要精度高、功能全、使用方便。在当今的市场上,当然有其他品牌的移液器具有以上的特点,但Transferpette?的优点更为突出。Transferpette?-8/-12移液器简化了所有在免疫学、生物化学、临床诊断及食品分析中经常出现的,与酶标板(microtiter)相关的工作。
产品特点:
特殊材料外壳可防紫外线,方便在超净台上消毒;
前半支高温消毒,符合GMP要求;
符合人体工程学的外形设计使长时间操作不那么疲劳;
使每一个控制件的功能专一,避免了因操作失误而造成改变设定体积或退掉吸头的麻烦;
重量轻、但耐用,充分显示了Transferpette? 特别适用于频繁使用的独到设计;
纤细的移液杆使移液器可以进入绝大多数的容器中;
为了使您的工作简化*,Transferpette?-8/-12从0.5ul-300ul分成7段,这种设计使之适用领域更宽;
标准配置:
Transferpette?-8/-12 1支;
吸头盒(内装PLASTIBRAND?吸头) 1个;
吸头盒装填架 1个;
移液器架 1个;
试剂池 1个;
Viton密封环 1套;
操作手册 1本;
采用可循环再生的纸盒包装;
订货名称 | 容量 | 精度 | 误差系数 | zui小分度 | 适用吸头 | 生产商型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette8道移液器 | 0.5-10μL | ≤±2%,0.2μL | ≤±1.6%,0.16μL | 0.05μL | A,N,F | 7036 00 | |||
Transferpette8道移液器 | 2-20μL | ≤±1.5%,0.3μL | ≤±1.0%,0.2μL | 0.1μL | A,N,F** | 7036 02 | |||
Transferpette8道移液器 | 2.5-25μL | ≤±1%,0.25μL | ≤±0.7%,0.175μL | 0.1μL | B,C,G** | 7036 04 | |||
Transferpette8道移液器 | 5-50μL | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±0.5%,0.25μL | 0.1μL | B,C,G** | 7036 06 | |||
Transferpette8道移液器 | 10-100μL | ≤±0.8%,0.8μL | ≤±0.5%,0.5μL | 0.1μL | B,C,G**,H | 7036 08 | |||
Transferpette8道移液器 | 20-200μL | ≤±0.8%,1.6μL | ≤±0.5%,1μL | 1.0μL | B,C,G**,H**,I | 7036 10 | |||
Transferpette8道移液器 | 30-300μL | ≤±0.6%,1.8μL | ≤±0.5%,1.5μL | 1.0μL | B,C,H**,I** | 7036 12 | |||
Transferpette12道移液器 | 0.5-10μL | ≤±2.0%,0.2μL | ≤±1.5%,0.15μL | 0.05μL | A,N,F | 7036 20 | |||
Transferpette12道移液器 | 2-20μL | ≤±1.5%,0.3μL | ≤±1.3%,0.26μL | 0.1μL | A,N,F** | 7036 22 | |||
Transferpette12道移液器 | 2.5-25μL | ≤±1.5%,0.375μL | ≤±1.0%,0.25μL | 0.1μL | B,C,G** | 7036 24 | |||
Transferpette12道移液器 | 5-50μL | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±1.0%,0.25μL | 0.1μL | B,C,G** | 703626 | |||
Transferpette12道移液器 | 20-200μL | ≤±0.8%,1.6μL | ≤0.3%,0.6μL | 1μL | B,C,G** | 703630 |
产品咨询
电话
微信扫一扫