产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
订货名称 | 容量 | 精度 | 误差系数 | 适用吸头 | 生产商型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette? 固定式单道移液器 | 5ul | ≤±1%,0.05μL | ≤±0.8%,0.04ul | 200 / 300 | 704106 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 10ul | ≤±1%,0.16μL | ≤±0.8%,0.08ul | 200 / 300 | 704108 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 20ul | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.4%,0.08ul | 200 / 300 | 704116 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 25ul | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±0.4%,0.1ul | 200 / 300 | 704120 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 50ul | ≤±0.8%,0.6μL | ≤±0.4%,0.2ul | 200 / 300 | 704128 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 100ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.2ul | 200 / 300 | 704138 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.4ul | 200 / 300 | 704144 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.4ul | 1000 / 1250 | 704146 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 250ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.5ul | 1000 / 1250 | 704148 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 500ul | ≤±0.6%,3μL | ≤±0.2%,1ul;适用吸头 | 704154 | 询价 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 1000ul | ≤±0.6%,6μL | ≤±0.2%,2ul | 1000 / 1250 | 704162 | |||
Transferpette? 固定式单道移液器 | 2000ul | ≤±0.6%,12μL | ≤±0.2%,4ul | 3000 | 704164 |
上海艾研生物品质提供的Transferpette? 固定式单道移液器,采用严格的工艺流程,适合多种工作场合使用;
产品介绍:
·十种规格,包括 0.1μl - 5ml 的容量变化;
·移液器可卸开进行高温灭菌;
退吸头帽:
设定体积显示窗由抗搞紫外辐谢的TPX材料制造;
移液控制键:
侧置的移液控制键减轻了操作时手的疲劳,尤其是连续移液时感觉更为明显;
手柄:
具有凹纹的外壳保证您握得更牢,同时外壳材料可抗紫外辐射;
移液杆:
细杆设计使从器皿中移液时不必拆去卸吸头装置;
吸头接嘴:
接嘴的锥度经特殊设计,可适用于PLASTIBRAND吸头及其他著名厂家的吸头;
体积设定旋钮:
调节体积时不会有纹手套的麻烦,自锁装置避免了不经意改变设定体积的错误;
重量轻、符合人体工程学的外型设计是普兰德公司的创新,符合体工程学的外型设计使长时间操作不易疲劳;
每一个控制件的功能专一,避免了因操作失误而造成变设定体积或退掉吸头的麻烦;
纤细的移液杆使移液器可以进入绝大多数的容器中;
重量轻、但耐用充分显示了Transferpette? 特别适用于频繁使用的独到设计;
产品咨询
电话
微信扫一扫