详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
核酸PCR八连管/八连排/7500
产品介绍
l *的设计有助于减少样品的蒸发,超薄且均已的管壁可实现更好的热 传导
l 该系列产品能适用于 95%以上品牌 PCR 系统
l 所有产品均确保无 DNcaes,RNase,蛋白酶及任何金属源
产品编号 | 产品描述 | 包装规格 |
GCS-P002ST | 0.2ml 荧光定量 PCR 管 平盖 | 1000/包 10 包/箱 |
GCS-P002ST-R | 0.2ml 普通定量 PCR 管 鼓盖 | 1000/包 10 包/箱 |
产品编号 | 产品描述 | 包装规格 |
GCS-LW810T | 0.1ML 低型乳白色荧光定量 PCR 8 排管 | 125 条/盒,8 盒/箱 |
GCS-LN810T | 0.1ML 低型透明色荧光定量 PCR8 连管 | 125 条/盒,8 盒/箱 |
GCS-FC80L | 低型 8 连管用平盖 | 125 条/盒,8 盒/箱 |
| ||
GCS-HN801T | 0.2ml 高型透明色荧光定量 PCR8 连管 | 125 条/盒,8 盒/箱 |
GCS-FC80H | 高型 8 连管用平盖 | 125 条/盒,8 盒/箱 |
GCS-HC-08-A | 0.2ml 高型带盖普通PCR 8 连管 | 240 条/盒 10 盒/箱 |
| ||
AX-HS96-02-C | 0.2ml Axygen 高型自然色半裙边 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AX-NS96-02-C | 0.2ml Axygen 高型自然色无裙边 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AB-HS96-02-C | 0.2ml AB 高型自然色半裙边PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AB-HS96-01-C | 0.1ml AB 低型自然色半裙边PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
RC-96-LC480-W | 0.1ml Roche 480 乳白色半裙边PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
RC-NS96-01-W | 0.1ml 低型乳白色无裙边 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AB-WS384-C | 40ul 透明色半裙边 384 孔 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
PCR 板产品图详见如下:
l 压力敏感的粘性盖膜对每个孔均提供了密封
l 可降低孔间污染和样品蒸发的几率,有助于确保一致的实时荧光定量 PCR 数据
l 使用方便,并且有效防止宝贵样品的损失
产品编号 | 产品描述 | 包装规格 |
GCS-RP-150 | 普通 PCR 封板膜(for Elisa/EIA) | 200 片/包 |
GCS-157300 | 荧光定量 PCR 光学贴膜 | 100 片/包 |
GCS-ASM | 低温铝质封板膜 | 100 片/包 |
4311971 | AB 荧光定量 PCR 光学贴膜 | 100 片/盒 |
产品咨询
电话
微信扫一扫