产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
---|
订货名称 | 量程 | 液量 | 不准确性 | 不精确性 | Finntip | 液量 | 不准确性 | 不精确性 | 生产商型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 0.5-10ul | 10ul | ±0.10ul,±1.0% | 0.08s.d.ul,0.8cv% | FT 250通用型 | 1ul | ±0.035ul,±3.5% | 0.03s.d.ul,3.0cv% | 40270500 | |||
热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 5-50ul | 50ul | ±0.30ul,±0.6% | 0.15s.d.ul,0.3cv% | FT 250通用型 | 5ul | ±0.15ul,±3.0% | 0.13s.d.ul,2.5cv% | 40270510 | |||
热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 20-200ul | 200ul | ±1.20ul,±0.6% | 0.4s.d.ul,0.2cv% | FT 250通用型 | 20ul | ±0.6ul,±3.0% | 0.3s.d.ul,1.5cv% | 40270520 | |||
热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 100-1000ul | 1000ul | ±5.0ul,±0.5% | 2.0s.d.ul,0.2cv% | FT 250通用型 | 100ul | ±1.5ul,±1.5% | 0.6s.d.ul,0.6cv% | 40270530 | |||
热电Finnpipette Freshman可调移液器 | 1-5ml | 5000ul | ±25.0ul,±0.5% | 10.0s.d.ul,0.2cv% | FT 1000加长型 | 1000ul | ±15.0ul,±1.5% | 5.0s.d.ul,0.5cv% | 40270540 |
上海艾研生物品质提供的Finnpipette Freshman可调移液器
具有以下特点:
采用严格的工艺流程,适合多种工作场合使用;
简明舒适的设计;
宽阔的指靠令移液更加舒适;
准确性和精确性高,确保实验结果;
使用方便,可在实验室自行校准;
管咀连接可高温高压消毒;
可快速设置和锁定移液量;
产品咨询
电话
微信扫一扫