相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Whatman/英国 |
---|
WHATMAN Partisil色谱柱4226-001 SAX 10μ 4.6*250实物照的详细介绍
WHATMAN Partisil色谱柱4226-001 SAX 10μ 4.6*250实物照WHATMAN Partisil色谱柱4226-001 SAX
10μ 4.6*250实物照标准分析柱
4.6mm ID x
25cm长,用于研究、方法选择和常规分离的标准分析柱。经优化,可直接放大或缩小为其他型号来变换速度和载量。配有Whatman螺丝旋紧(WCS)末端装置。
订货信息 - Partisil HPLC 柱 配WCS 标准装置
货号 描述
4215-001Partisil 5 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4216-001Partisil 10 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4222-225Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4222-227Partisil 5 SAX, 4.6 x 100 mm ,1/pk
4222-228Partisil 5 SCX, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4222-232Partisil 5 C-8, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4223-001Partisil 10 ODS, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4224-001Partisil 10 ODS-2, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4225-001Partisil 10 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4226-001Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4227-001Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4228-001Partisil 10 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4229-001Partisil 10 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4230-120Partisil 10 Silica, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-124Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-125Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-220Partisil 10 Silica, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4230-224Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4230-225Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4232-220Partisil 10 Silica, 22 x 500 mm, 1/pk
4235-001Partisil 5 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4236-001Partisil 5 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4238-001Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4239-001Partisil 5 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4250-001Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk
4251-001Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk
4334-225Frits, 2 μm, 1/4 inch diameter 10/pk
whatman滤膜层析产品一级代 理(二)
WHATMAN薄层层析板TLC
WHATMAN尼龙膜
WHATMAN空气检测用滤膜PM2.5 PM10
3MM色谱纸31ET色谱纸3MM滤纸
WHATMAN囊式过滤器
WHATMAN硝酸纤维素膜NC膜
WHATMAN PVDF膜
WHATMAN PURADISC25针头式过滤器
WHATMAN盘式过滤器
WHATMAN基因组纯化试剂盒
FTA卡
全不锈钢真空过滤器
Partisil HPLC Columns 色谱柱
产品咨询
电话
微信扫一扫