详细介绍
测量范围 | EPA180.1:0.001-4000NTU | ISO-NEPH(7027):0-150FNU |
ISO(ABSB):40-4000FAU | IR-RATIO:0-4000NTU | |
EBC:0-24.5EBC | ASBC:0-236ASBC | |
WHITE%T:0-100%T | IR%T:0-100%T | |
分辨率 | 0.001NTU(0-0.999) | 0.01NTU(1-99.99) |
0.1NTU(100-999.9) | 1NTU(大于1000NTU) | |
精度 | ±2%读数(0-500NTU) | ±3%读数(500-1000NTU) |
±5%读数(大于1000) | ||
重复性 | 0.01NTU或±1%读数 | |
响应时间 | 小于 8秒 | |
校正 | 0.0NTU、1.0NTU、10NTU、100NTU、1000NTU五点标准校正 | |
特性 | 自动光路选取,自动量程选择 | |
外形美观,IP67防水设计,重量轻,不超过1KG | ||
电池使用寿命长,2500小时(4*1.5V碱性电池) | ||
100组数据储存,RS232数据输出 |
产品咨询
电话
微信扫一扫