细胞工程试验
CSEA实验室提供常规细胞的原代培养、传代培养、磁珠分选技术、流式分析及慢病毒包装、细胞染色等国内外技术服务。目前建立了来自30余家包括科研院所、高校、*医院稳定合作体系。另外我们团队细胞来自ATCC和CCTCC细胞库,拥有大量细胞株,可以为您提供所需要的细胞株。
左-培养神经胶质细胞分化后形成的突触 左-支原体染色(+)
右-磁珠分选Treg细胞 右-支原体染色(—)
图为CD15+细胞分离实验,中性粒细胞清空率 图为CSEA实验室荧光转染和亚细胞结构拍摄
达99.5%
流式细胞 | 细胞增殖实验 | CFSE在活细胞体内会形成特殊的结合物,并通过细胞分裂增殖的方式平均分配到子二代细胞内,本实验通过这一原理检测CFSE的荧光强度检测细胞增殖情况 | 含细胞培养3-10工作日 | 63元/标本*工作日 | 含试剂费用,培养时间根据客户需求 | IV5015 |
细胞凋亡实验 | 通过annexin-V结合细胞表面抗原、PI结合细胞碎片原理,经过流式分析早期凋亡以及细胞死亡的百分率 | 1工作日 | 188元/样本 | 含试剂费用 | IV5016 | |
细胞表面抗原鉴定 | 将特异性荧光抗体结合细胞抗原,通过荧光流式检测技术检测荧光表达,分析百分比数据 | 1工作日 | 88元/样本*荧光 | 需要提供特异性荧光抗体 | IV5017 | |
流式物理图 | 检测细胞物理图谱 | 1工作日 | 88元/样本 | IV5018 | ||
满病毒载体包装 | 满病毒载体构建 | 根据客户提供的基因信息设计并构建含荧光报告基团的目的载体 | 3周 | 5625元/质粒 | 片段大于1kb请询价 | IV5019 |
满病毒制备 | 通过慢病毒包装系统将目的载体共转染进入293T细胞内,收集病毒上清,并测定病毒滴度 | 2周 | 10625元/病毒 | IV5020 | ||
稳转柱建立 | 用一定滴度的病毒感染目的细胞,并通过嘌呤霉素删选阳性克隆 | 3周 | 6875元/细胞株 | IV5021 | ||
其它服务 | 常规细胞培养和换液 | Corning T25/GIBCO DMEM/1640/GIBCO FBS/P-S-A antibiotics,常规传代细胞培养 | N/A | 63元/天*瓶 125元/天*板 | IV5022 | |
复苏和冻存 | 2*10^6细胞复苏 | 3工作日 | 188元/支 | IV5023 | ||
瞬转服务 | 将质粒通过脂转试剂导入目的细胞 | 5工作日 | 3125元/样品 | IV5024 | ||
MTT实验 | 采用通过活细胞琥珀酸脱氢酶催化3-(4,5)-dimethylthiazo(-z-y1)-3,5-diphenytetrazoliumromide(MTT,噻唑兰)染料产生蓝紫色Formazan来测定生长曲线的染色方法 | 1工作日 | 1200元/板 | 每块板上 可操作96样品 | IV5025 | |
支原体检测 | 可用于在培养细胞过程中原位染色检测支原体或其它原盒生物污染的检查 | 1工作日 | 63元/样品 | IV5026 | ||
MDC染色 | 采用Monodansylcadaverine(单丹黄显尸胺)染料经行细胞自噬体快速染色方法 | 1工作日 | 313元/样品 | IV5027 | ||
原代培养 | 通过酶的消化作用,使组织内的细胞脱落下来,然后通过培养获得原代细胞 | 一个月 | 5800元/株 | IV5028 |
电话
微信扫一扫